Прайс-лист. Додаткові медичні процедури в санаторії
МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ |
Вартість процедури (грн.)з 01.01.26р. |
| КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ | |
| Прийом лікаря | 456 |
| Сеанс психотерапії | 480 |
| ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ | |
| Внутрішньовенна ін'єкція | 50 |
| Внутрішньом`язова ін'єкція | 50 |
| Внутрішньовенна крапельниця | 120 |
| Е К Г | 90 |
| ЛАБОРАТОРНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
| Гематологічні дослідження крові | |
| Аналіз крові загальний | 150 |
| Біохімічні обстеження крові | |
| Глюкоза | 150 |
| Коагулограмма | 168 |
| Протромбіновий індекс | 168 |
| Ревмопроби | 168 |
| Печінкові проби+трансаміназа (АЛТ, АСТ) | 192 |
| Ліпідний спектр (холестирин, тригліцериди, β-ліпопротеїди) | 240 |
| β-ліпопротеїди | 168 |
| Кальцій | 168 |
| Сечова кислота | 168 |
| Діастаза (на замовлення) | 168 |
| Дослідження сечі | |
| Аналіз сечі загальний | 168 |
| Аналіз сечі добовий на глюкозу | 168 |
| Аналіз сечі по Земницькому | 168 |
| Аналіз сечі по Нечипоренко | 168 |
| Аналіз виділень на флору | 168 |
| Цитологічне дослідження | 210 |
| ЛІКУВАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ | |
| Бальнеологічні процедури | |
| Ванна мінеральна (радонова) | 240 |
| Ванна мінеральна підводно-перлинно-вихрьова з підводним ручним душем-масажем (ПЖВ) | 294 |
| Ванна з підводним ручним душем-масажем (прісна вода) (ПДМ) | 300 |
| Ванна з підводним ручним душем-масажем+ Бішофіт (прісна вода) (ПДМ+бішофіт) | 324 |
| Ванна аеро підводний душ масаж високого тиску (Аеро ПДМ) (Аеро ПДМ) | 390 |
| Ванна загальна (прісна вода) | 240 |
| Ванна загальна + Бішофіт (прісна вода) | 264 |
| Перлинна ванна з озоном | 276 |
| Перлинна ванна | 264 |
| Перлинна ванна для ніг з озоном | 198 |
| 2-х камерна контрастна ванна | 198 |
| 4-х камерна гальванічна камера | 198 |
| Морська ванна (прісна вода) | 240 |
| Хвойна ванна (прісна вода) | 240 |
| Гідромасажна безконтактна ванна | 228 |
| Водне витяжіння: | |
| Вертикальне витяжіння у басейні 1 процедура (радонова) | 390 |
| Горизонтальне витяжіння по Лісунову 1 процедура (радонова) | 390 |
| Душі: | |
| Шарко (прісна вода) | 198 |
| Циркулярний (прісна вода) | 198 |
| Висхідний (прісна вода) | 198 |
| Гінекологічні зрошення з мінеральною водою (радонова) | 156 |
| Масаж: | |
| Масаж ручний, одна зона за вибором (рука, нога, шийно-комірцева зона, попереко-крижова зона, грудний відділ) | 222 |
| Механотерапія | |
| Анатомотор (механомасаж або витяжіння) | 150 |
| Масаж очей | 120 |
| Масаж ніг | 156 |
| Масажна подушка | 120 |
| Масажне крісло | 174 |
| Пресотерапія (LYMPHASTIM): | |
| Одужання | 348 |
| Ліпо-набряк | 348 |
| Запобігання варикозу | 258 |
| Синдром важких ніг | 348 |
| Покращення процесу живлення шкіри | 258 |
| Целюліт | 348 |
| Артроз - верхні кінцівки | 258 |
| Артроз - нижні кінцівки | 258 |
| Діабетична ангіопатія | 258 |
| Венозна недостатність | 348 |
| Ішемічна хвороба нижніх кінцівок | 348 |
| Невропатія, невралгія | 258 |
| Подагра | 258 |
| Трофічні порушення шкіри - нижні кінцівки | 258 |
| Хронічний набряк | 348 |
| Пресотерапія апаратна "Біорегулятор" (за вибором - спина, нижня або верхня кінцівки, жилет, шорти) | 174 |
| Пресотерапія апаратна "Біорегулятор" (шолом) | 120 |
| Фізіотерапевтичні процедури: | |
| Електротерапія | 96 |
| Магнітотерапія BTL-5000 | 194 |
| Променева терапія | |
| "ОРК-21" УФО | 96 |
| "УГН-1" | 96 |
| Біоптрон | 120 |
| Озокеритотерапія | 156 |
| Грязелікування: | |
| Суглоби (1 суглоб – плечовий, ліктьовий, колінний, китиця, стопа) | 276 |
| Тазокульшовий (1 суглоб) | 276 |
| Аплікпація (труси) | 324 |
| Апплікації (поперековий, грудний відділ, шійно-комірцева зона) | 276 |
| Аплікація паравертебральної ділянки спини, включаючи шийний та куприковий відділи) | 324 |
| Гідроколонотерапія | 390 |
| Г І Р У Д О Т Е Р А П І Я | |
| Перша процедура (включаючи консультацію лікаря гірудотерапевта, ан.крові – рівень протромбіну, розхідні матеріали) | 720 |
| Одна п’явка (починаючи з другої процедури) | 198 |
| Мануальна терапія | 294 |
| Лікувальна фізкультура: | |
| Індивідуальна розробка одного суглоба (плечовий, ліктьовий, колінний, китиця, стопа) | 156 |
| Індивідуальна розробка одного тазокульшового суглоба | 156 |
| ЛФК: індивідуальне занняття | 120 |
| Індивідуальні заняття на профілакторі Євмінова (одне) | 96 |
| Витяжіння шийного відділу хребта на профілакторі Євмінова (одне) | 80 |
| Дихальна гімнастика | 96 |
| ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ | 420 |
| New! "Анлоукінг" (Розвантаження, правѝло) | 378 |
| New! Прикладна кінезотерапія (тригерний масаж) | 480 |
| New! Міофісціальний реліз (МФР) | 240 |
| New! Індивідуальна розробка суглобів та хребта за методом Кальтенборна Мейтленда | 294 |
| Групові заняття з інструктором (одне на 1 чол.) | 96 |
| Велотренажер | 60 |
| Тренажер для ніг | 60 |
| Гребний тренажер | 60 |
| Орбітрек | 60 |
| У Д А Р Н О - Х В И Л Ь О В А Т Е Р А П І Я | 552 |
| О З О Н О Т Е Р А П І Я | |
| Внутрішньовенне введення озонованого фізрозчину | 300 |
| Велика аутогемоозонотерапія | 462 |
| Мала аутогемоозонотерапія | 294 |
| Газація волосистої частини голови | 204 |
| Газація кінцівки | 258 |
| Газація двух кінцівок | 348 |
| Протицелюлітне обколювання ОКС | 348 |
| Карбоксітерапія | 300 |
| Газові ін'єкції озоно-кисневою сумішшю: | |
| шийно-комірцева зона - грудний відділ | 312 |
| поперековий відділ хребта - грудний відділ | 312 |
| вздовж хребта | 360 |
| одна кінцівка (не враховуючи суглоби) | 282 |
| один суглоб | 258 |
| волосиста частина голови | 354 |
| обидві ступні | 312 |
| обидві китиці | 312 |
| Проточна пневмотубація зовнішніх слухових проходів ОКС | 150 |
| СО2-терапія(лікування двоокисом вуглецю) | |
| “Сухі” вуглекислі ванни | 300 |
| Лазеротерапія | |
| Лазеротерапія (біостимуляція) | 210 |
| Лазеротерапія (знеболювання) | 120 |
| Плазмотерапія | 1020 |
| Комп`ютерна тракція хребта | 294 |
| Галотерапія (сольова кімната) на 1 особу | 174 |
| Ароматерапія | 60 |
| Фітотерапія (150 мл.) | 60 |
| Синглетно-киснева терапія (200 мл.) | 60 |
| Прийом мінеральної природної лікувально-столової води "Збручанська" (500 мл.) | 60 |
| Синглетно-киснева інгаляція | 60 |
| Зрошення ротової порожнини мінеральною водою | 70 |
20.09.2022
15:03
Приємно здивувала якість та кількість послуг що надається в санаторії. У разі необхідності компетентний та доброзичливий персонал закладу завжди готовий прийти на допомогу.
09.08.2022
14:25
Як приємно було проходити лікування та обстеження в закладі, де велику увагу приділяють всебічному підходу до організму. Завдяки достатній кількості додаткових послуг я зміг не лише поправити свій фізичний стан, а й покращити емоційний.
23.02.2022
09:53
Приїжджаю в цей санаторій не вперше. Гарне лікування, сучасне обладнання, привітний персонал. Харчування підбирається індивідуально. Декому не подобається, але вибачте якщо ви розраховували на шашлик і смажену картоплю, то вам явно не в санаторій. Лікування за звичайною санаторною програмою. Масаж та ванни з душами, соляна кімната та кисневі коктейлі з ароматерапією. Також, можна брати додаткові процедури за плату. Взагалі, санаторій дуже хороший.
Залишити відгук